Region
Freiburg
- 20 Gipfel
- 16 Pässe
- 15 Trails
- 12 Übergänge
- 11 Erfolge
Hausberge, Kaiserstuhl, Pässe, Trails, Dreisam, Rhein und Schauinsland.
Karte wird geladen…
- Fluss
Gipfel · 20
| Name | Höhe | Mitglieder |
|---|---|---|
| Badberg | 401 m | – |
| Brombergkopf | 593 m | 5 |
| Eichelspitze | 512 m | – |
| Flaunser | 866 m | – |
| Hochbuck | 358 m | – |
| Kandel | 1.235 m | 5 |
| Katharinenberg | 473 m | – |
| Kybfelsen | 825 m | 5 |
| Limberg | 267 m | – |
| Lorettoberg | 373 m | 6 |
| Ohrberg | 412 m | 3 |
| Rappeneck | 1.010 m | 5 |
| Rosskopf | 737 m | 6 |
| Schauinsland | 1.267 m | 7 |
| Schlossberg | 456 m | 5 |
| Schlossberg (Achkarren) | 328 m | – |
| Schönberg | 634 m | 4 |
| Staffelberg | 430 m | – |
| Totenkopf | 546 m | 1 |
| Tuniberg | 306 m | 1 |
Pässe · 16
| Name | Höhe | Mitglieder |
|---|---|---|
| Äulemer Kreuz | 1.138 m | – |
| Bahlinger Eck | 431 m | 3 |
| Escheck | 1.054 m | – |
| Feldbergpass | 1.231 m | – |
| Gscheid | 454 m | 1 |
| Kandel-Passhöhe | 1.200 m | 4 |
| Kreuzweg | 1.074 m | 2 |
| Neueck | 985 m | – |
| Notschrei | 1.120 m | 3 |
| Rotes Kreuz | 1.090 m | – |
| St. Antoni-Pass | 1.051 m | – |
| Texaspass | 395 m | 3 |
| Thurner | 1.035 m | 2 |
| Vogelsang-Pass | 383 m | 4 |
| Wacht | 973 m | – |
| Wiedener Eck | 1.035 m | 1 |
Trails · 15
| Name | Länge | Mitglieder |
|---|---|---|
| Al Natura | 1,4 km | – |
| Baden To The Bone | 3,2 km | 5 |
| Badish Moon Rising | 3,5 km | 5 |
| Birdy | 168 m | – |
| Borderline | 3,1 km | 5 |
| Canadian Trail | 3,1 km | 5 |
| Floh-Trails | 280 m | 4 |
| Flying Gufi | 393 m | 2 |
| Hexentrail | 2,8 km | 5 |
| Hubbelfuchs | 2 km | 5 |
| Schädelwäg | 2,1 km | 3 |
| Schöni Trail | 2,3 km | 1 |
| Turbo | 118 m | 1 |
| Volles Rohr | 259 m | 1 |
| Woody | 1,1 km | 1 |
Übergänge · 12
Erfolge in Freiburg

Trail-Taufe
Fahr alle 15 Trails von Mountainbike Freiburg, von Borderline und Canadian bis Woody und Volles Rohr
4 Stufen 15 Orte5 Mitglieder dabei

Uff em Bergle
Steh auf allen zehn Freiburger Hausbergen, vom Lorettoberg bis zum Kandel
3 Stufen 10 Orte7 Mitglieder dabei

Schaukel
Steh auf einer Tour auf Rosskopf und Kybfelsen – einmal über die Dreisam und zurück
4 Mitglieder dabei

Badisches Dreierlei
Steh auf einer Tour auf dem Kybfelsen und zweimal auf dem Rosskopf, dazwischen 200 Höhenmeter tiefer
2 Mitglieder dabei

Hausberg-Hattrick
Steh auf einer Tour aus eigener Kraft auf Rosskopf, Kybfelsen und Schauinsland
1 Mitglied dabei

Zwischen den Reben
Steh auf allen zehn Gipfeln am Kaiserstuhl und Tuniberg, vom Totenkopf bis zum Limberg
3 Stufen 10 Orte3 Mitglieder dabei

Erste Passhöhe
Fahr aus eigener Kraft über alle 17 Pässe rund um Freiburg, vom Vogelsang am Kaiserstuhl bis zum Feldbergpass
4 Stufen 17 Orte7 Mitglieder dabei

Grenzgänger
Überquere den Rhein auf allen zwölf Brücken, Wehren und Fähren zwischen Weil am Rhein und Kehl
3 Stufen 12 Orte2 Mitglieder dabei

Bergknappe
Fahr vom Bohrer bis zur Bergstation in unter 35 Minuten – der Streckenrekord steht bei 28:41
3 Stufen2 Mitglieder dabei

Dreisam-Schnupperer
Folge der Dreisam aus eigener Kraft insgesamt 29,7 km weit – so lang ist sie von Kirchzarten bis zur Elz
4 Stufen7 Mitglieder dabei

Heimatkunde
Schließ alle sieben großen Erfolge rund um Freiburg ab: Hausberge, Kaiserstuhl, Pässe, Trails, Dreisam, Rheinbrücken und den Schauinsland in unter einer Stunde
2 Stufen