Pass · Freiburg
Gscheid
- 454 m
- 1 Mitglied waren hier
Einer von 16 Pässen, die Splory in der Region Freiburg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Freiburg| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Woody | Trail | 1,1 km | 5,9 km | 1 |
| Turbo | Trail | 118 m | 5,9 km | 1 |
| Volles Rohr | Trail | 259 m | 5,9 km | 1 |
| Birdy | Trail | 168 m | 7,3 km | – |
| Kandel-Passhöhe | Pass | 1.200 m | 9,3 km | 4 |
| Kandel | Gipfel | 1.235 m | 9,4 km | 5 |
| Schultiskopf | Gipfel | – | 10,7 km | – |
| Obereck | Gipfel | – | 12,2 km | – |
| Flying Gufi | Trail | 393 m | 12,5 km | 2 |
| Rohrhardsberg | Gipfel | – | 12,6 km | – |
| Flaunser | Gipfel | 866 m | 13 km | – |
| Baden To The Bone | Trail | 3,2 km | 14,3 km | 5 |
