Pass · Freiburg
Kandel-Passhöhe
- 1.200 m
- 4 Mitglieder waren hier
Einer von 16 Pässen, die Splory in der Region Freiburg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Freiburg| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Kandel | Gipfel | 1.235 m | 454 m | 5 |
| Woody | Trail | 1,1 km | 5 km | 1 |
| Flaunser | Gipfel | 866 m | 6,7 km | – |
| Schultiskopf | Gipfel | – | 7,6 km | – |
| Obereck | Gipfel | – | 9,2 km | – |
| Gscheid | Pass | 454 m | 9,3 km | 1 |
| Rosskopf | Gipfel | 737 m | 10,4 km | 6 |
| Baden To The Bone | Trail | 3,2 km | 10,5 km | 5 |
| Flying Gufi | Trail | 393 m | 10,6 km | 2 |
| Brend | Gipfel | – | 10,6 km | – |
| Rohrhardsberg | Gipfel | – | 11 km | – |
| Borderline | Trail | 3,1 km | 11,1 km | 5 |
