Gipfel · Freiburg
Rosskopf
- 737 m
- 6 Mitglieder waren hier
Einer von 20 Gipfeln, die Splory in der Region Freiburg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Freiburg| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Baden To The Bone | Trail | 3,2 km | 945 m | 5 |
| Hubbelfuchs | Trail | 2 km | 1,1 km | 5 |
| Borderline | Trail | 3,1 km | 1,5 km | 5 |
| Floh-Trails | Trail | 280 m | 1,9 km | 4 |
| Schlossberg | Gipfel | 456 m | 3 km | 5 |
| Flying Gufi | Trail | 393 m | 3,6 km | 2 |
| Flaunser | Gipfel | 866 m | 4 km | – |
| Canadian Trail | Trail | 3,1 km | 4,4 km | 5 |
| Brombergkopf | Gipfel | 593 m | 4,9 km | 5 |
| Kybfelsen | Gipfel | 825 m | 5,3 km | 5 |
| Al Natura | Trail | 1,4 km | 5,9 km | – |
| Lorettoberg | Gipfel | 373 m | 6,1 km | 6 |

