Pass · Freiburg
Thurner
- 1.035 m
- 2 Mitglieder waren hier
Einer von 16 Pässen, die Splory in der Region Freiburg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Freiburg| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Neueck | Pass | 985 m | 7,6 km | – |
| Hochfirst | Gipfel | – | 9,3 km | – |
| Titisee | See | – | 9,4 km | – |
| Kuhberg | Gipfel | – | 10,6 km | – |
| Hinterwaldkopf | Gipfel | – | 10,7 km | 5 |
| Brend | Gipfel | – | 11,5 km | – |
| Kandel-Passhöhe | Pass | 1.200 m | 13 km | 4 |
| Kandel | Gipfel | 1.235 m | 13 km | 5 |
| Escheck | Pass | 1.054 m | 13,3 km | – |
| Feldsee | See | – | 14 km | – |
| Windgfällweiher | See | – | 14 km | – |
| Flaunser | Gipfel | 866 m | 14,1 km | – |
