See · Schwarzwald
Windgfällweiher
Einer von 8 Seen, die Splory in der Region Schwarzwald kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Schwarzwald| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Schluchsee | See | – | 3,8 km | – |
| Äulemer Kreuz | Pass | 1.138 m | 3,8 km | – |
| Titisee | See | – | 4,9 km | – |
| Kuhberg | Gipfel | – | 5,8 km | – |
| Hochfirst | Gipfel | – | 7,1 km | – |
| Feldbergpass | Pass | 1.231 m | 7,2 km | – |
| Feldsee | See | – | 7,3 km | – |
| Seebuck | Gipfel | – | 7,8 km | 4 |
| Herzogenhorn | Gipfel | – | 8,1 km | – |
| Baldenweger Buck | Gipfel | – | 8,7 km | 2 |
| Feldberg | Gipfel | – | 9,3 km | 3 |
| Wacht | Pass | 973 m | 10,5 km | – |
