See · Schwarzwald
Schluchsee
Einer von 8 Seen, die Splory in der Region Schwarzwald kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Schwarzwald| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Windgfällweiher | See | – | 3,8 km | – |
| Äulemer Kreuz | Pass | 1.138 m | 4,6 km | – |
| Kuhberg | Gipfel | – | 7,8 km | – |
| Titisee | See | – | 8,1 km | – |
| Hochfirst | Gipfel | – | 9,4 km | – |
| Feldbergpass | Pass | 1.231 m | 9,8 km | – |
| Herzogenhorn | Gipfel | – | 9,8 km | – |
| Feldsee | See | – | 10,3 km | – |
| Seebuck | Gipfel | – | 10,6 km | 4 |
| Wacht | Pass | 973 m | 11 km | – |
| Rotes Kreuz | Pass | 1.090 m | 11,1 km | – |
| Baldenweger Buck | Gipfel | – | 11,8 km | 2 |
