Pass · Freiburg
Feldbergpass
- 1.231 m
Einer von 16 Pässen, die Splory in der Region Freiburg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Freiburg| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Seebuck | Gipfel | – | 1 km | 4 |
| Feldsee | See | – | 1,6 km | – |
| Herzogenhorn | Gipfel | – | 2,4 km | – |
| Baldenweger Buck | Gipfel | – | 2,5 km | 2 |
| Feldberg | Gipfel | – | 2,7 km | 3 |
| Stübenwasen | Gipfel | – | 4,5 km | 4 |
| Toter Mann | Gipfel | – | 4,9 km | 1 |
| Äulemer Kreuz | Pass | 1.138 m | 5,5 km | – |
| Wacht | Pass | 973 m | 6,2 km | – |
| Hasenhorn | Gipfel | – | 6,6 km | 1 |
| Bikepark Todtnau | Bikepark | – | 6,8 km | 1 |
| Hinterwaldkopf | Gipfel | – | 7 km | 5 |
