Bikepark · Deutschland
Bikepark Todtnau
- 1 Mitglied waren hier
Einer von 29 Bikeparks, die Splory in der Region Deutschland kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr an einem Tag mindestens drei Runden mit dem Lift, dann zählt der Bikepark für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Deutschland| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Hasenhorn | Gipfel | – | 841 m | 1 |
| Wacht | Pass | 973 m | 4,7 km | – |
| Stübenwasen | Gipfel | – | 5 km | 4 |
| Herzogenhorn | Gipfel | – | 5,3 km | – |
| Notschrei | Pass | 1.120 m | 6,4 km | 3 |
| Wiedener Eck | Pass | 1.035 m | 6,6 km | 1 |
| Feldberg | Gipfel | – | 6,8 km | 3 |
| Feldbergpass | Pass | 1.231 m | 6,8 km | – |
| Seebuck | Gipfel | – | 6,9 km | 4 |
| Hochkopf | Gipfel | – | 7 km | – |
| Baldenweger Buck | Gipfel | – | 7,5 km | 2 |
| Rotes Kreuz | Pass | 1.090 m | 7,9 km | – |
