Pass · Freiburg
Notschrei
- 1.120 m
- 3 Mitglieder waren hier
Einer von 16 Pässen, die Splory in der Region Freiburg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Freiburg| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Schauinsland | Gipfel | 1.267 m | 4 km | 7 |
| Stübenwasen | Gipfel | – | 4,7 km | 4 |
| Wiedener Eck | Pass | 1.035 m | 4,7 km | 1 |
| Schädelwäg | Trail | 2,1 km | 6,1 km | 3 |
| Toter Mann | Gipfel | – | 6,3 km | 1 |
| Bikepark Todtnau | Bikepark | – | 6,4 km | 1 |
| Rappeneck | Gipfel | 1.010 m | 6,6 km | 5 |
| Feldberg | Gipfel | – | 7,1 km | 3 |
| Hasenhorn | Gipfel | – | 7,2 km | 1 |
| Badish Moon Rising | Trail | 3,5 km | 7,5 km | 5 |
| Baldenweger Buck | Gipfel | – | 7,9 km | 2 |
| Belchen | Gipfel | – | 8,3 km | – |
