Pass · Freiburg
Äulemer Kreuz
- 1.138 m
Einer von 16 Pässen, die Splory in der Region Freiburg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Freiburg| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Windgfällweiher | See | – | 3,8 km | – |
| Schluchsee | See | – | 4,6 km | – |
| Herzogenhorn | Gipfel | – | 5,2 km | – |
| Feldbergpass | Pass | 1.231 m | 5,5 km | – |
| Feldsee | See | – | 6,4 km | – |
| Seebuck | Gipfel | – | 6,4 km | 4 |
| Wacht | Pass | 973 m | 6,8 km | – |
| Baldenweger Buck | Gipfel | – | 7,7 km | 2 |
| Rotes Kreuz | Pass | 1.090 m | 8 km | – |
| Feldberg | Gipfel | – | 8,1 km | 3 |
| Titisee | See | – | 8,5 km | – |
| Kuhberg | Gipfel | – | 9,6 km | – |
