See · Schwarzwald
Feldsee
Einer von 8 Seen, die Splory in der Region Schwarzwald kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Schwarzwald| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Seebuck | Gipfel | – | 994 m | 4 |
| Baldenweger Buck | Gipfel | – | 1,5 km | 2 |
| Feldbergpass | Pass | 1.231 m | 1,6 km | – |
| Feldberg | Gipfel | – | 2,1 km | 3 |
| Toter Mann | Gipfel | – | 3,9 km | 1 |
| Herzogenhorn | Gipfel | – | 4 km | – |
| Stübenwasen | Gipfel | – | 4,5 km | 4 |
| Hinterwaldkopf | Gipfel | – | 5,5 km | 5 |
| Äulemer Kreuz | Pass | 1.138 m | 6,4 km | – |
| Windgfällweiher | See | – | 7,3 km | – |
| Wacht | Pass | 973 m | 7,8 km | – |
| Hasenhorn | Gipfel | – | 7,9 km | 1 |
