Pass · Freiburg
Escheck
- 1.054 m
Einer von 16 Pässen, die Splory in der Region Freiburg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Freiburg| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Brend | Gipfel | – | 3,2 km | – |
| Neueck | Pass | 985 m | 5,7 km | – |
| Obereck | Gipfel | – | 6,6 km | – |
| Rohrhardsberg | Gipfel | – | 7,2 km | – |
| Schultiskopf | Gipfel | – | 8 km | – |
| Hauenstein | Gipfel | – | 12,1 km | – |
| Thurner | Pass | 1.035 m | 13,3 km | 2 |
| Huberfelsen | Gipfel | – | 13,7 km | – |
| Kandel-Passhöhe | Pass | 1.200 m | 13,7 km | 4 |
| Kandel | Gipfel | 1.235 m | 14,1 km | 5 |
| Woody | Trail | 1,1 km | 17,9 km | 1 |
| Gscheid | Pass | 454 m | 18,7 km | 1 |
