Pass · Freiburg
Neueck
- 985 m
Einer von 16 Pässen, die Splory in der Region Freiburg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Freiburg| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Brend | Gipfel | – | 4,6 km | – |
| Escheck | Pass | 1.054 m | 5,7 km | – |
| Thurner | Pass | 1.035 m | 7,6 km | 2 |
| Obereck | Gipfel | – | 9,2 km | – |
| Schultiskopf | Gipfel | – | 9,6 km | – |
| Rohrhardsberg | Gipfel | – | 10,8 km | – |
| Kandel-Passhöhe | Pass | 1.200 m | 11,9 km | 4 |
| Kandel | Gipfel | 1.235 m | 12,2 km | 5 |
| Hochfirst | Gipfel | – | 15,4 km | – |
| Flaunser | Gipfel | 866 m | 16,4 km | – |
| Titisee | See | – | 16,4 km | – |
| Woody | Trail | 1,1 km | 16,8 km | 1 |
