Region
Österreich
- 55 Trails
- 18 Bikeparks
- 7 Kontrollpunkte
- 6 Erfolge
Bikeparks, Trails und Flowtrails von Vorarlberg bis zum Semmering.
Karte wird geladen…
- Fluss
Trails · 55
| Name | Länge | Mitglieder |
|---|---|---|
| 3-Länder Trail | 2,1 km | 3 |
| 12er Sky-Line | 5,7 km | – |
| Almtrail | 966 m | 3 |
| Antonius Trail | 1,3 km | – |
| Bearly Legal Line | 2,5 km | – |
| Bergkasteltrail | 5,3 km | 1 |
| Bergstadl Trail | 2,6 km | – |
| Blue Line | 3,1 km | – |
| Bongo Bongo | 1,1 km | – |
| Buchegg Trail | 3,7 km | – |
| Bunker Trail | 2,4 km | 3 |
| Elven Trail | 2 km | 3 |
| Etsch Trail | 897 m | 3 |
| fAIRy Line | 2,6 km | – |
| Family Trail | 1,5 km | 1 |
| Flow Country Trail Bad Kleinkirchheim | 13,2 km | – |
| Flow Country Trail Petzen | 10,6 km | – |
| Flow Link | 797 m | – |
| Gerry Trail | 1,2 km | 2 |
| Goldseetrail | 2,3 km | 1 |
| Gorf Trail | 1,5 km | 3 |
| Green Trail | 1,8 km | 2 |
| Grein Trail | 1,8 km | 3 |
| Hacklberg Trail | 5,4 km | – |
| Haideralm Trail | 3,4 km | 3 |
Alle 55 Trails zeigen
| Name | Länge | Mitglieder |
|---|---|---|
| Hangman I | 2,1 km | – |
| Hangman II | 4,1 km | – |
| Hofratstrail | 1,9 km | – |
| Hot Shots | 2,9 km | – |
| Kornock Flowtrail | 5,5 km | – |
| Kreuzmoos Trail | 1,3 km | 1 |
| MEX-Line I | 3,9 km | – |
| Monti Trail | 3,9 km | – |
| Mutztrail | 3,2 km | – |
| Oberer Spin Trail | 2,8 km | 3 |
| Panorama Trail | 4 km | – |
| Piz Trail | 6,9 km | 1 |
| Plamort Trail | 2 km | 2 |
| Plattweg Trail | 2,9 km | 3 |
| Pro Line | 2,2 km | – |
| Riatschwegele Trail 1 | 715 m | 2 |
| Riatschwegele Trail 2 | 692 m | 2 |
| ScheeLeitn Line | 1,7 km | – |
| Schöneben Trail | 3,5 km | 3 |
| Sheepy Hollow | 1,3 km | – |
| Speedster & Flying Gangster | 3 km | – |
| Steinberg Line | 8,2 km | – |
| T-Line | 1,1 km | – |
| Thurner Line | 1,9 km | – |
| Unterer Spin Trail | 1,3 km | 3 |
| Wildenkaramba Line | 1,4 km | – |
| Wurzel Trail | 3,4 km | – |
| X-Line | 6,7 km | – |
| Z-Line | 3,7 km | – |
| Zirmtrail | 4,5 km | 2 |
Bikeparks · 18
Kontrollpunkte · 7
| Name | Höhe | Mitglieder |
|---|---|---|
| Forstau | 904 m | – |
| Johanneswasserfall | 1.430 m | – |
| Mandlberggut | 975 m | – |
| Oberhütte | 1.871 m | – |
| Penkkopf | 1.815 m | – |
| Rossbrand | 1.756 m | – |
| Sattelbauer | 1.288 m | – |
Erfolge in Österreich

Servus, Seilbahn
Fahr in 15 der 18 österreichischen Bikeparks je drei Runden auf einer Tour, von Leogang bis zum Semmering
4 Stufen 18 Orte3 Mitglieder dabei

Tauernluft
Erreiche alle sieben Kontrollpunkte des Stoneman Taurista, vom Sattelbauer über die Oberhütte bis zum Johanneswasserfall
3 Stufen 7 Orte
Saalbach & Leogang

Lässig unterwegs
Fahr alle 26 Lines und Trails in Saalbach Hinterglemm und Leogang, von Speedster und Hangman bis Hacklberg und Bergstadl
4 Stufen 26 Orte

Big Five
Steh auf einer Tour auf allen fünf Bergen der Big-5 Bike Challenge in Saalbach Hinterglemm, so weit die Bahnen Bikes hinaufbringen: Kohlmais, Asitz, Schattberg, Zwölferkogel und Reiterkogel

