Bikepark · Österreich
Natrun Flow Trails
Einer von 18 Bikeparks, die Splory in der Region Österreich kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr an einem Tag mindestens drei Runden mit dem Lift, dann zählt der Bikepark für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Österreich| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg Line | Trail | 8,2 km | 14,3 km | – |
| Hangman II | Trail | 4,1 km | 14,3 km | – |
| Antonius Trail | Trail | 1,3 km | 14,6 km | – |
| Epic Bikepark Leogang | Bikepark | – | 14,6 km | – |
| Hangman I | Trail | 2,1 km | 15,1 km | – |
| Flow Link | Trail | 797 m | 15,1 km | – |
| Hot Shots | Trail | 2,9 km | 15,3 km | – |
| T-Line | Trail | 1,1 km | 15,3 km | – |
| Bongo Bongo | Trail | 1,1 km | 15,5 km | – |
| Speedster & Flying Gangster | Trail | 3 km | 15,6 km | – |
| ScheeLeitn Line | Trail | 1,7 km | 17 km | – |
| Wildenkaramba Line | Trail | 1,4 km | 17,6 km | – |
