Bikepark · Österreich
Epic Bikepark Leogang
Einer von 18 Bikeparks, die Splory in der Region Österreich kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr an einem Tag mindestens drei Runden mit dem Lift, dann zählt der Bikepark für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Österreich| Name | Art | Länge | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Hangman II | Trail | 4,1 km | 300 m | – |
| Steinberg Line | Trail | 8,2 km | 803 m | – |
| T-Line | Trail | 1,1 km | 818 m | – |
| Bongo Bongo | Trail | 1,1 km | 918 m | – |
| Speedster & Flying Gangster | Trail | 3 km | 1 km | – |
| Flow Link | Trail | 797 m | 1,1 km | – |
| Antonius Trail | Trail | 1,3 km | 1,1 km | – |
| Hangman I | Trail | 2,1 km | 1,7 km | – |
| Hot Shots | Trail | 2,9 km | 2,1 km | – |
| ScheeLeitn Line | Trail | 1,7 km | 4,7 km | – |
| Wildenkaramba Line | Trail | 1,4 km | 4,7 km | – |
| Wurzel Trail | Trail | 3,4 km | 5 km | – |
