Bikepark · Österreich
Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis
Einer von 18 Bikeparks, die Splory in der Region Österreich kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr an einem Tag mindestens drei Runden mit dem Lift, dann zählt der Bikepark für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Österreich| Name | Art | Länge | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Elven Trail | Trail | 2 km | 21,4 km | 3 |
| Family Trail | Trail | 1,5 km | 21,5 km | 1 |
| Green Trail | Trail | 1,8 km | 21,5 km | 2 |
| Riatschwegele Trail 2 | Trail | 692 m | 21,6 km | 2 |
| Riatschwegele Trail 1 | Trail | 715 m | 21,7 km | 2 |
| Bergkasteltrail | Trail | 5,3 km | 22,1 km | 1 |
| Gerry Trail | Trail | 1,2 km | 22,2 km | 2 |
| Kreuzmoos Trail | Trail | 1,3 km | 22,2 km | 1 |
| Mutztrail | Trail | 3,2 km | 22,2 km | – |
| Hofratstrail | Trail | 1,9 km | 22,3 km | – |
| Goldseetrail | Trail | 2,3 km | 22,5 km | 1 |
| Almtrail | Trail | 966 m | 23,1 km | 3 |
