Kontrollpunkt · Österreich
Forstau
- 904 m
Einer von 7 Kontrollpunkten, die Splory in der Region Österreich kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Österreich| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Mandlberggut | Kontrollpunkt | 975 m | 3,6 km | – |
| Rossbrand | Kontrollpunkt | 1.756 m | 6,9 km | – |
| Sattelbauer | Kontrollpunkt | 1.288 m | 10,9 km | – |
| Bikepark Schladming | Bikepark | – | 11,3 km | – |
| Oberhütte | Kontrollpunkt | 1.871 m | 11,4 km | – |
| Johanneswasserfall | Kontrollpunkt | 1.430 m | 14,6 km | – |
| Penkkopf | Kontrollpunkt | 1.815 m | 23,8 km | – |
