Kontrollpunkt · Österreich
Johanneswasserfall
- 1.430 m
Einer von 7 Kontrollpunkten, die Splory in der Region Österreich kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Österreich| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Oberhütte | Kontrollpunkt | 1.871 m | 7,8 km | – |
| Sattelbauer | Kontrollpunkt | 1.288 m | 12,6 km | – |
| Forstau | Kontrollpunkt | 904 m | 14,6 km | – |
| Penkkopf | Kontrollpunkt | 1.815 m | 17,4 km | – |
| Mandlberggut | Kontrollpunkt | 975 m | 18,2 km | – |
| Rossbrand | Kontrollpunkt | 1.756 m | 18,5 km | – |
| Bikepark Schladming | Bikepark | – | 21,1 km | – |
