Region
Reschenpass
- 25 Trails
- 1 Erfolg
Die 3-Länder Enduro Trails zwischen Nauders und St. Valentin.
Karte wird geladen…
- Fluss
Trails · 25
| Name | Länge | Mitglieder |
|---|---|---|
| 3-Länder Trail | 2,1 km | 3 |
| Almtrail | 966 m | 3 |
| Bergkasteltrail | 5,3 km | 1 |
| Bunker Trail | 2,4 km | 3 |
| Elven Trail | 2 km | 3 |
| Etsch Trail | 897 m | 3 |
| Family Trail | 1,5 km | 1 |
| Gerry Trail | 1,2 km | 2 |
| Goldseetrail | 2,3 km | 1 |
| Gorf Trail | 1,5 km | 3 |
| Green Trail | 1,8 km | 2 |
| Grein Trail | 1,8 km | 3 |
| Haideralm Trail | 3,4 km | 3 |
| Hofratstrail | 1,9 km | – |
| Kreuzmoos Trail | 1,3 km | 1 |
| Mutztrail | 3,2 km | – |
| Oberer Spin Trail | 2,8 km | 3 |
| Piz Trail | 6,9 km | 1 |
| Plamort Trail | 2 km | 2 |
| Plattweg Trail | 2,9 km | 3 |
| Riatschwegele Trail 1 | 715 m | 2 |
| Riatschwegele Trail 2 | 692 m | 2 |
| Schöneben Trail | 3,5 km | 3 |
| Unterer Spin Trail | 1,3 km | 3 |
| Zirmtrail | 4,5 km | 2 |
