Bikepark · Österreich
360° Flow Trails Kitzbühel
Einer von 18 Bikeparks, die Splory in der Region Österreich kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr an einem Tag mindestens drei Runden mit dem Lift, dann zählt der Bikepark für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Österreich| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| 12er Sky-Line | Trail | 5,7 km | 17,9 km | – |
| Blue Line | Trail | 3,1 km | 18 km | – |
| Z-Line | Trail | 3,7 km | 18,1 km | – |
| Pro Line | Trail | 2,2 km | 18,2 km | – |
| Buchegg Trail | Trail | 3,7 km | 19 km | – |
| Bike Circus Saalbach | Bikepark | – | 20,2 km | – |
| Bearly Legal Line | Trail | 2,5 km | 20,2 km | – |
| Bergstadl Trail | Trail | 2,6 km | 20,3 km | – |
| Hacklberg Trail | Trail | 5,4 km | 20,9 km | – |
| Monti Trail | Trail | 3,9 km | 21,1 km | – |
| Sheepy Hollow | Trail | 1,3 km | 21,2 km | – |
| X-Line | Trail | 6,7 km | 21,3 km | – |
