Region
Erzgebirge
- 10 Kontrollpunkte
- 6 Runden
- 2 Erfolge
Das Trailcenter Rabenberg und die Kontrollpunkte des Stoneman Miriquidi.
Karte wird geladen…
- Fluss
Kontrollpunkte · 10
| Name | Höhe | Mitglieder |
|---|---|---|
| Auersberg | 1.008 m | – |
| Bärenstein | 898 m | – |
| Blatenský vrch (Plattenberg) | 1.042 m | – |
| Fichtelberg | 1.209 m | – |
| Klínovec (Keilberg) | 1.241 m | – |
| Oberbecken Markersbach | 824 m | – |
| Plešivec (Pleßberg) | 1.027 m | – |
| Pöhlberg | 827 m | – |
| Rabenberg | 862 m | – |
| Scheibenberg | 805 m | – |
Runden · 6
| Name | Länge | Mitglieder |
|---|---|---|
| Black Raven | 25,5 km | – |
| Border Trail | 18,7 km | – |
| Peak Orbiter | 9,8 km | – |
| Taster Loop | 5,8 km | – |
| Two Mountains | 13,6 km | – |
| Woodpeckers Track | 7,2 km | – |

