Runde · Erzgebirge
Woodpeckers Track
- 7,2 km
Eine von 6 Runden, die Splory in der Region Erzgebirge kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr die Strecke in einer Strava-Tour, dann zählt sie für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Erzgebirge| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Rabenberg | Kontrollpunkt | 862 m | 487 m | – |
| Peak Orbiter | Runde | 9,8 km | 942 m | – |
| Border Trail | Runde | 18,7 km | 988 m | – |
| Taster Loop | Runde | 5,8 km | 1,4 km | – |
| Black Raven | Runde | 25,5 km | 1,4 km | – |
| Two Mountains | Runde | 13,6 km | 2,2 km | – |
| Blatenský vrch (Plattenberg) | Kontrollpunkt | 1.042 m | 6,3 km | – |
| Auersberg | Kontrollpunkt | 1.008 m | 6,6 km | – |
| Oberbecken Markersbach | Kontrollpunkt | 824 m | 11,1 km | – |
| Plešivec (Pleßberg) | Kontrollpunkt | 1.027 m | 12,6 km | – |
| Fichtelberg | Kontrollpunkt | 1.209 m | 15,3 km | – |
| Scheibenberg | Kontrollpunkt | 805 m | 16,4 km | – |
