Runde · Erzgebirge
Two Mountains
- 13,6 km
Eine von 6 Runden, die Splory in der Region Erzgebirge kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr die Strecke in einer Strava-Tour, dann zählt sie für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Erzgebirge| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Taster Loop | Runde | 5,8 km | 1,3 km | – |
| Peak Orbiter | Runde | 9,8 km | 1,4 km | – |
| Rabenberg | Kontrollpunkt | 862 m | 2,2 km | – |
| Woodpeckers Track | Runde | 7,2 km | 2,2 km | – |
| Black Raven | Runde | 25,5 km | 2,5 km | – |
| Border Trail | Runde | 18,7 km | 2,6 km | – |
| Blatenský vrch (Plattenberg) | Kontrollpunkt | 1.042 m | 5,8 km | – |
| Auersberg | Kontrollpunkt | 1.008 m | 8,8 km | – |
| Oberbecken Markersbach | Kontrollpunkt | 824 m | 9,2 km | – |
| Plešivec (Pleßberg) | Kontrollpunkt | 1.027 m | 11,7 km | – |
| Fichtelberg | Kontrollpunkt | 1.209 m | 13,2 km | – |
| Scheibenberg | Kontrollpunkt | 805 m | 14,6 km | – |
