Kontrollpunkt · Erzgebirge
Rabenberg
- 862 m
Einer von 10 Kontrollpunkten, die Splory in der Region Erzgebirge kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Erzgebirge| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Woodpeckers Track | Runde | 7,2 km | 487 m | – |
| Peak Orbiter | Runde | 9,8 km | 759 m | – |
| Black Raven | Runde | 25,5 km | 913 m | – |
| Border Trail | Runde | 18,7 km | 1,5 km | – |
| Taster Loop | Runde | 5,8 km | 1,6 km | – |
| Two Mountains | Runde | 13,6 km | 2,2 km | – |
| Auersberg | Kontrollpunkt | 1.008 m | 6,7 km | – |
| Blatenský vrch (Plattenberg) | Kontrollpunkt | 1.042 m | 6,7 km | – |
| Oberbecken Markersbach | Kontrollpunkt | 824 m | 10,8 km | – |
| Plešivec (Pleßberg) | Kontrollpunkt | 1.027 m | 13 km | – |
| Fichtelberg | Kontrollpunkt | 1.209 m | 15,4 km | – |
| Scheibenberg | Kontrollpunkt | 805 m | 16,1 km | – |
