Kontrollpunkt · Erzgebirge
Auersberg
- 1.008 m
Einer von 10 Kontrollpunkten, die Splory in der Region Erzgebirge kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Erzgebirge| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Black Raven | Runde | 25,5 km | 6,6 km | – |
| Woodpeckers Track | Runde | 7,2 km | 6,6 km | – |
| Border Trail | Runde | 18,7 km | 6,6 km | – |
| Rabenberg | Kontrollpunkt | 862 m | 6,7 km | – |
| Peak Orbiter | Runde | 9,8 km | 7,4 km | – |
| Taster Loop | Runde | 5,8 km | 7,9 km | – |
| Two Mountains | Runde | 13,6 km | 8,8 km | – |
| Blatenský vrch (Plattenberg) | Kontrollpunkt | 1.042 m | 11,4 km | – |
| Oberbecken Markersbach | Kontrollpunkt | 824 m | 16,8 km | – |
| Plešivec (Pleßberg) | Kontrollpunkt | 1.027 m | 17,6 km | – |
| Scheibenberg | Kontrollpunkt | 805 m | 21,8 km | – |
| Fichtelberg | Kontrollpunkt | 1.209 m | 22 km | – |
