See · Schwarzwald
Schwarzenbachtalsperre
Einer von 8 Seen, die Splory in der Region Schwarzwald kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Schwarzwald| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Seekopf | Gipfel | – | 2,4 km | – |
| Mehliskopf | Gipfel | – | 6 km | – |
| Hochkopf | Gipfel | 1.031 m | 8,6 km | – |
| Murkopf | Gipfel | 1.003 m | 9,2 km | 2 |
| Hornisgrinde | Gipfel | 1.157 m | 10,5 km | 5 |
| Omerskopf | Gipfel | 874 m | 10,7 km | – |
| Pfad Zwo | Trail | 948 m | 10,7 km | 4 |
| Mummelsee | See | – | 11,1 km | 3 |
| Brandkopf | Gipfel | 908 m | 11,4 km | – |
| Katzenkopf | Gipfel | 1.102 m | 11,4 km | 3 |
| Hardstein | Gipfel | 678 m | 11,5 km | – |
| Wilder See | See | – | 11,6 km | – |
