Gipfel · Sasbachwalden
Katzenkopf
- 1.102 m
- 3 Mitglieder waren hier
Einer von 11 Gipfeln, die Splory in der Region Sasbachwalden kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Sasbachwalden| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Mummelsee | See | – | 258 m | 3 |
| Hornisgrinde | Gipfel | 1.157 m | 1 km | 5 |
| Brandkopf | Gipfel | 908 m | 1,2 km | – |
| Pfad Zwo | Trail | 948 m | 2,6 km | 4 |
| Statera Schwarzwaldtrail | Trail | 5 km | 2,7 km | 4 |
| Murkopf | Gipfel | 1.003 m | 3,2 km | 2 |
| Schlossberg | Gipfel | 769 m | 3,5 km | 4 |
| Kammet | Gipfel | 700 m | 3,7 km | – |
| Wilder See | See | – | 4,3 km | – |
| Hochkopf | Gipfel | 1.031 m | 4,4 km | – |
| Kroppenkopf | Gipfel | 711 m | 4,5 km | – |
| Hardstein | Gipfel | 678 m | 5,2 km | – |
