See · Schwarzwald
Wilder See
Einer von 8 Seen, die Splory in der Region Schwarzwald kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Schwarzwald| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Mummelsee | See | – | 4,2 km | 3 |
| Schliffkopf | Gipfel | – | 4,2 km | – |
| Katzenkopf | Gipfel | 1.102 m | 4,3 km | 3 |
| Hornisgrinde | Gipfel | 1.157 m | 4,9 km | 5 |
| Brandkopf | Gipfel | 908 m | 5,5 km | – |
| Murkopf | Gipfel | 1.003 m | 6,6 km | 2 |
| Pfad Zwo | Trail | 948 m | 6,7 km | 4 |
| Statera Schwarzwaldtrail | Trail | 5 km | 7 km | 4 |
| Kammet | Gipfel | 700 m | 7,3 km | – |
| Hochkopf | Gipfel | 1.031 m | 7,7 km | – |
| Schlossberg | Gipfel | 769 m | 7,7 km | 4 |
| Kroppenkopf | Gipfel | 711 m | 8,8 km | – |
