Gipfel · Schwarzwald
Schliffkopf
Einer von 30 Gipfeln, die Splory in der Region Schwarzwald kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Schwarzwald| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Wilder See | See | – | 4,2 km | – |
| Katzenkopf | Gipfel | 1.102 m | 7 km | 3 |
| Mummelsee | See | – | 7 km | 3 |
| Hornisgrinde | Gipfel | 1.157 m | 7,9 km | 5 |
| Brandkopf | Gipfel | 908 m | 8,1 km | – |
| Kammet | Gipfel | 700 m | 8,3 km | – |
| Statera Schwarzwaldtrail | Trail | 5 km | 8,8 km | 4 |
| Schlossberg | Gipfel | 769 m | 9,4 km | 4 |
| Pfad Zwo | Trail | 948 m | 9,5 km | 4 |
| Murkopf | Gipfel | 1.003 m | 10 km | 2 |
| Blosekopf | Gipfel | 402 m | 10,7 km | – |
| Kroppenkopf | Gipfel | 711 m | 10,9 km | – |
