Gipfel · Sasbachwalden
Hardstein
- 678 m
Einer von 11 Gipfeln, die Splory in der Region Sasbachwalden kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Sasbachwalden| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Omerskopf | Gipfel | 874 m | 853 m | – |
| Kroppenkopf | Gipfel | 711 m | 2,1 km | – |
| Pfad Zwo | Trail | 948 m | 2,7 km | 4 |
| Hochkopf | Gipfel | 1.031 m | 3,1 km | – |
| Murkopf | Gipfel | 1.003 m | 3,3 km | 2 |
| Schlossberg | Gipfel | 769 m | 3,4 km | 4 |
| Statera Schwarzwaldtrail | Trail | 5 km | 3,6 km | 4 |
| Brandkopf | Gipfel | 908 m | 4 km | – |
| Hornisgrinde | Gipfel | 1.157 m | 4,5 km | 5 |
| Kammet | Gipfel | 700 m | 5,1 km | – |
| Blosekopf | Gipfel | 402 m | 5,2 km | – |
| Katzenkopf | Gipfel | 1.102 m | 5,2 km | 3 |
