See · Schwarzwald
Glaswaldsee
Einer von 8 Seen, die Splory in der Region Schwarzwald kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Schwarzwald| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Schliffkopf | Gipfel | – | 12,6 km | – |
| Wilder See | See | – | 16,1 km | – |
| Geigerskopf | Gipfel | – | 17,5 km | – |
| Brandeckkopf | Gipfel | – | 17,9 km | 2 |
| Katzenkopf | Gipfel | 1.102 m | 19,6 km | 3 |
| Mummelsee | See | – | 19,6 km | 3 |
| Farrenkopf | Gipfel | – | 19,8 km | – |
| Hornisgrinde | Gipfel | 1.157 m | 20,5 km | 5 |
| Kammet | Gipfel | 700 m | 20,6 km | – |
| Brandkopf | Gipfel | 908 m | 20,7 km | – |
| Statera Schwarzwaldtrail | Trail | 5 km | 21,4 km | 4 |
| Schlossberg | Gipfel | 769 m | 21,9 km | 4 |
