Stäffele · Stuttgart
Himmelstaffel
- 103 m
Eines von 12 Stäffele, die Splory in der Region Stuttgart kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr die Strecke in einer Strava-Tour, dann zählt sie für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Stuttgart| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Klabuster 2 (KB2) | Trail | 687 m | 495 m | – |
| Birkenkopf (Monte Scherbelino) | Gipfel | 491 m | 1,7 km | – |
| Hasenberg | Gipfel | 459 m | 2 km | – |
| Buchenhofstaffel | Stäffele | 181 m | 2,2 km | – |
| Taubenstaffel | Stäffele | 317 m | 2,6 km | – |
| Woodpecker | Trail | 1,3 km | 2,6 km | – |
| Oscar-Heiler-Staffel | Stäffele | 208 m | 3,2 km | – |
| Willy-Reichert-Staffel | Stäffele | 301 m | 3,5 km | – |
| Arizona | Trail | 837 m | 3,9 km | – |
| Indiana Jones | Trail | 1,4 km | 4,1 km | – |
| Hoher Bopser (Fernsehturm) | Gipfel | 483 m | 4,7 km | – |
| Bernhartshöhe | Gipfel | 536 m | 5,1 km | – |
