Gipfel · Stuttgart
Hasenberg
- 459 m
Einer von 12 Gipfeln, die Splory in der Region Stuttgart kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Stuttgart| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Buchenhofstaffel | Stäffele | 181 m | 247 m | – |
| Birkenkopf (Monte Scherbelino) | Gipfel | 491 m | 860 m | – |
| Taubenstaffel | Stäffele | 317 m | 937 m | – |
| Klabuster 2 (KB2) | Trail | 687 m | 1,5 km | – |
| Oscar-Heiler-Staffel | Stäffele | 208 m | 1,5 km | – |
| Willy-Reichert-Staffel | Stäffele | 301 m | 1,8 km | – |
| Woodpecker | Trail | 1,3 km | 1,9 km | – |
| Himmelstaffel | Stäffele | 103 m | 2 km | – |
| Indiana Jones | Trail | 1,4 km | 3,2 km | – |
| Arizona | Trail | 837 m | 3,4 km | – |
| Hoher Bopser (Fernsehturm) | Gipfel | 483 m | 3,5 km | – |
| Gähkopf (Bismarckturm) | Gipfel | 405 m | 3,5 km | – |
