Stäffele · Stuttgart
Buchenhofstaffel
- 181 m
Eines von 12 Stäffele, die Splory in der Region Stuttgart kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr die Strecke in einer Strava-Tour, dann zählt sie für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Stuttgart| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Hasenberg | Gipfel | 459 m | 247 m | – |
| Taubenstaffel | Stäffele | 317 m | 759 m | – |
| Birkenkopf (Monte Scherbelino) | Gipfel | 491 m | 1,1 km | – |
| Oscar-Heiler-Staffel | Stäffele | 208 m | 1,3 km | – |
| Willy-Reichert-Staffel | Stäffele | 301 m | 1,6 km | – |
| Klabuster 2 (KB2) | Trail | 687 m | 1,7 km | – |
| Woodpecker | Trail | 1,3 km | 1,8 km | – |
| Himmelstaffel | Stäffele | 103 m | 2,2 km | – |
| Indiana Jones | Trail | 1,4 km | 3,2 km | – |
| Gähkopf (Bismarckturm) | Gipfel | 405 m | 3,3 km | – |
| Hoher Bopser (Fernsehturm) | Gipfel | 483 m | 3,3 km | – |
| Eugenstaffel | Stäffele | 138 m | 3,5 km | – |
