See · Schwarzwald
Nonnenmattweiher
Einer von 8 Seen, die Splory in der Region Schwarzwald kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Schwarzwald| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Kreuzweg | Pass | 1.074 m | 1,7 km | 2 |
| Belchen | Gipfel | – | 4 km | – |
| Wiedener Eck | Pass | 1.035 m | 7,5 km | 1 |
| Blauen | Gipfel | – | 7,6 km | – |
| Bikepark Todtnau | Bikepark | – | 11,8 km | 1 |
| Hasenhorn | Gipfel | – | 12,2 km | 1 |
| Notschrei | Pass | 1.120 m | 12,3 km | 3 |
| Rohrenkopf | Gipfel | – | 13,2 km | – |
| St. Antoni-Pass | Pass | 1.051 m | 14,3 km | – |
| Hochkopf | Gipfel | – | 14,4 km | – |
| Schauinsland | Gipfel | 1.267 m | 15 km | 7 |
| Stübenwasen | Gipfel | – | 15,2 km | 4 |
