Region
Harz
- 8 Kontrollpunkte
- 1 Erfolg
Die Kontrollpunkte des Devils Trail im Oberharz.
Karte wird geladen…
- Fluss
Kontrollpunkte · 8
| Name | Höhe | Mitglieder |
|---|---|---|
| Gelber Brink | 911 m | – |
| Großer Knollen | 674 m | – |
| Hanskühnenburg | 808 m | – |
| Jungborn | 247 m | – |
| Matthias-Schmidt-Berg | 654 m | – |
| Schalke | 760 m | – |
| Stöberhai | 712 m | – |
| Wurmberg | 963 m | – |
