Kontrollpunkt · Harz
Jungborn
- 247 m
Einer von 8 Kontrollpunkten, die Splory in der Region Harz kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Harz| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Gelber Brink | Kontrollpunkt | 911 m | 10,5 km | – |
| Wurmberg | Kontrollpunkt | 963 m | 14,5 km | – |
| Racepark Schulenberg | Bikepark | – | 15,6 km | – |
| Bikepark Braunlage | Bikepark | – | 15,9 km | – |
| Schalke | Kontrollpunkt | 760 m | 18,6 km | – |
| Bikepark Hahnenklee | Bikepark | – | 20,6 km | – |
| MSB-X-Trail | Bikepark | – | 21,7 km | – |
| Matthias-Schmidt-Berg | Kontrollpunkt | 654 m | 21,9 km | – |
| Hanskühnenburg | Kontrollpunkt | 808 m | 24,2 km | – |
| Stöberhai | Kontrollpunkt | 712 m | 26,3 km | – |
| Großer Knollen | Kontrollpunkt | 674 m | 28,5 km | – |
