Kontrollpunkt · Harz
Wurmberg
- 963 m
Einer von 8 Kontrollpunkten, die Splory in der Region Harz kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Harz| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Bikepark Braunlage | Bikepark | – | 1,4 km | – |
| Gelber Brink | Kontrollpunkt | 911 m | 4,2 km | – |
| MSB-X-Trail | Bikepark | – | 8,7 km | – |
| Matthias-Schmidt-Berg | Kontrollpunkt | 654 m | 8,8 km | – |
| Stöberhai | Kontrollpunkt | 712 m | 12 km | – |
| Jungborn | Kontrollpunkt | 247 m | 14,5 km | – |
| Hanskühnenburg | Kontrollpunkt | 808 m | 15,2 km | – |
| Großer Knollen | Kontrollpunkt | 674 m | 16,4 km | – |
| Racepark Schulenberg | Bikepark | – | 16,6 km | – |
| Schalke | Kontrollpunkt | 760 m | 19,2 km | – |
| Bikepark Hahnenklee | Bikepark | – | 21,7 km | – |
| Bikepark Thale | Bikepark | – | 27,8 km | – |
