Abschnitt · Pfalz
Geburtstagsweg, Teil 2
- 2,1 km
Einer von 11 Abschnitten, die Splory in der Region Pfalz kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr die Strecke in einer Strava-Tour, dann zählt sie für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Pfalz| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Geburtstagsweg, Teil 1 | Abschnitt | 877 m | 1,5 km | – |
| Hauptstrecke (Bikepark Trippstadt) | Line | 287 m | 2,2 km | – |
| Großer Humberg | Gipfel | – | 3,9 km | – |
| Fuchs Trail (Kaiserslautern) | Line | 494 m | 4,4 km | – |
| Leiterberg | Gipfel | – | 5,7 km | – |
| Schindhübel | Gipfel | – | 8,7 km | – |
| Bloskülb | Gipfel | – | 8,9 km | – |
| Eschkopf | Gipfel | – | 9,1 km | – |
| Quaitersberg | Gipfel | – | 9,2 km | – |
| Blattberg | Gipfel | – | 9,4 km | – |
| Brogberg | Gipfel | – | 9,7 km | – |
| Frühlingspädche | Abschnitt | 1,2 km | 9,7 km | – |
