Abschnitt · Pfalz
Frühlingspädche
- 1,2 km
Einer von 11 Abschnitten, die Splory in der Region Pfalz kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr die Strecke in einer Strava-Tour, dann zählt sie für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Pfalz| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Behängtköpfel | Gipfel | – | 5,5 km | – |
| Hauptstrecke (Bikepark Trippstadt) | Line | 287 m | 7,6 km | – |
| Hinterer Winschertkopf | Gipfel | – | 8 km | – |
| Schloßberg | Gipfel | – | 8,4 km | – |
| Hilschberghaus | Hütte | – | 9 km | – |
| Hortenkopf | Gipfel | – | 9,7 km | – |
| Geburtstagsweg, Teil 2 | Abschnitt | 2,1 km | 9,7 km | – |
| Geburtstagsweg, Teil 1 | Abschnitt | 877 m | 9,8 km | – |
| Weißenberg | Gipfel | – | 10,5 km | – |
| Eschkopf | Gipfel | – | 10,6 km | – |
| Mosisberg | Gipfel | – | 10,7 km | – |
| Schindhübel | Gipfel | – | 12,3 km | – |
