Abschnitt · Pfalz
Geburtstagsweg, Teil 1
- 877 m
Einer von 11 Abschnitten, die Splory in der Region Pfalz kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr die Strecke in einer Strava-Tour, dann zählt sie für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Pfalz| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Geburtstagsweg, Teil 2 | Abschnitt | 2,1 km | 1,5 km | – |
| Hauptstrecke (Bikepark Trippstadt) | Line | 287 m | 2,3 km | – |
| Großer Humberg | Gipfel | – | 3,1 km | – |
| Fuchs Trail (Kaiserslautern) | Line | 494 m | 3,3 km | – |
| Leiterberg | Gipfel | – | 7 km | – |
| Quaitersberg | Gipfel | – | 9,2 km | – |
| Hanni (Kaiserslautern-Erfenbach) | Line | 345 m | 9,8 km | – |
| Frühlingspädche | Abschnitt | 1,2 km | 9,8 km | – |
| Nanni (Kaiserslautern-Erfenbach) | Line | 273 m | 9,9 km | – |
| Schindhübel | Gipfel | – | 10,1 km | – |
| Twister (Kaiserslautern-Erfenbach) | Line | 339 m | 10,1 km | – |
| Bloskülb | Gipfel | – | 10,3 km | – |
