Gipfel · Heidelberg
Lammerskopf
- 480 m
Einer von 15 Gipfeln, die Splory in der Region Heidelberg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Heidelberg| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Kammerstein | Gipfel | 481 m | 560 m | – |
| Hoher Darsberg | Gipfel | 440 m | 2,2 km | – |
| Auerhahnenkopf | Gipfel | 486 m | 2,4 km | – |
| Burg Reichenstein | Burg | – | 2,4 km | – |
| Schwalbennest | Burg | – | 2,4 km | – |
| Hinterburg | Burg | – | 2,6 km | – |
| Dilsberg | Gipfel | 289 m | 3,5 km | – |
| Burg Dilsberg | Burg | – | 3,5 km | – |
| Königstuhl | Gipfel | 567 m | 4,5 km | – |
| Heidenknörzel | Gipfel | 443 m | 5,4 km | – |
| Heidelberger Schloss | Burg | – | 5,5 km | – |
| Dossenheimer Kopf | Gipfel | 539 m | 6,2 km | – |
