Burg · Heidelberg
Schwalbennest
Eine von 9 Burgen, die Splory in der Region Heidelberg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Heidelberg| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Hinterburg | Burg | – | 378 m | – |
| Dilsberg | Gipfel | 289 m | 1,3 km | – |
| Burg Dilsberg | Burg | – | 1,3 km | – |
| Hoher Darsberg | Gipfel | 440 m | 1,5 km | – |
| Lammerskopf | Gipfel | 480 m | 2,4 km | – |
| Burg Reichenstein | Burg | – | 2,6 km | – |
| Kammerstein | Gipfel | 481 m | 2,7 km | – |
| Auerhahnenkopf | Gipfel | 486 m | 4,6 km | – |
| Königstuhl | Gipfel | 567 m | 6,9 km | – |
| Burg Hirschhorn | Burg | – | 7,1 km | – |
| Heidenknörzel | Gipfel | 443 m | 7,8 km | – |
| Heidelberger Schloss | Burg | – | 7,9 km | – |
