Gipfel · Heidelberg
Hoher Darsberg
- 440 m
Einer von 15 Gipfeln, die Splory in der Region Heidelberg kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Heidelberg| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Hinterburg | Burg | – | 1,3 km | – |
| Schwalbennest | Burg | – | 1,5 km | – |
| Kammerstein | Gipfel | 481 m | 2,1 km | – |
| Lammerskopf | Gipfel | 480 m | 2,2 km | – |
| Dilsberg | Gipfel | 289 m | 2,7 km | – |
| Burg Dilsberg | Burg | – | 2,7 km | – |
| Burg Reichenstein | Burg | – | 3,6 km | – |
| Auerhahnenkopf | Gipfel | 486 m | 4,5 km | – |
| Königstuhl | Gipfel | 567 m | 6,7 km | – |
| Burg Hirschhorn | Burg | – | 6,7 km | – |
| Dossenheimer Kopf | Gipfel | 539 m | 6,7 km | – |
| Schriesheimer Kopf | Gipfel | 526 m | 6,9 km | – |
