Gipfel · Stuttgart
Württemberg (Grabkapelle)
- 395 m
Einer von 12 Gipfeln, die Splory in der Region Stuttgart kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Stuttgart| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Bullet Proof | Trail | 298 m | 1,8 km | – |
| Kappelberg | Gipfel | 468 m | 1,9 km | – |
| Goisa Karle | Trail | 480 m | 1,9 km | – |
| Kamm | Trail | 530 m | 2 km | – |
| Kamm C-Line | Trail | 113 m | 2,1 km | – |
| Des Kaisers Homy | Trail | 459 m | 2,4 km | – |
| Harry Popper | Trail | 792 m | 2,4 km | – |
| Dörty Dancing 1 | Trail | 388 m | 2,5 km | – |
| Hexenstaffel | Stäffele | 109 m | 2,5 km | – |
| Dörty Dancing 2 | Trail | 279 m | 2,6 km | – |
| Kaisers Roller Coaster | Trail | 267 m | 2,7 km | – |
| Dörty Dancing 3 | Trail | 144 m | 2,7 km | – |
