Gipfel · Stuttgart
Kappelberg
- 468 m
Einer von 12 Gipfeln, die Splory in der Region Stuttgart kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Stuttgart| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Goisa Karle | Trail | 480 m | 112 m | – |
| Kamm | Trail | 530 m | 302 m | – |
| Bullet Proof | Trail | 298 m | 306 m | – |
| Kamm C-Line | Trail | 113 m | 327 m | – |
| Dörty Dancing 1 | Trail | 388 m | 1,2 km | – |
| Dörty Dancing 2 | Trail | 279 m | 1,2 km | – |
| Dörty Dancing 3 | Trail | 144 m | 1,4 km | – |
| Des Kaisers Homy | Trail | 459 m | 1,6 km | – |
| Württemberg (Grabkapelle) | Gipfel | 395 m | 1,9 km | – |
| Harry Popper | Trail | 792 m | 1,9 km | – |
| Kaisers Roller Coaster | Trail | 267 m | 2 km | – |
| Wurzel Sepp | Trail | 263 m | 2 km | – |
