Gipfel · Stuttgart
Lemberg
- 382 m
Einer von 12 Gipfeln, die Splory in der Region Stuttgart kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Stuttgart| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Burghaldenstaffel | Stäffele | 314 m | 2,5 km | – |
| Killesberg | Gipfel | 378 m | 2,8 km | – |
| Grüner Heiner | Gipfel | 374 m | 3,1 km | – |
| Gähkopf (Bismarckturm) | Gipfel | 405 m | 3,3 km | – |
| Indiana Jones | Trail | 1,4 km | 3,6 km | – |
| Arizona | Trail | 837 m | 4,2 km | – |
| Wullestaffel | Stäffele | 179 m | 5,4 km | – |
| Sängerstaffel | Stäffele | 374 m | 5,7 km | – |
| Birkenkopf (Monte Scherbelino) | Gipfel | 491 m | 5,8 km | – |
| Buchenhofstaffel | Stäffele | 181 m | 5,8 km | – |
| Bruddlerstaffel | Stäffele | 65 m | 5,9 km | – |
| Eugenstaffel | Stäffele | 138 m | 5,9 km | – |
