Hütte · Pfalz
Klausentalhütte
Eine von 25 Hütten, die Splory in der Region Pfalz kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Pfalz| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Wetterkreuzberg | Gipfel | – | 471 m | – |
| Sommerberg | Gipfel | – | 717 m | – |
| Schlossberg | Gipfel | – | 1,2 km | – |
| Taubenkopf | Gipfel | – | 1,5 km | – |
| Breitenberg | Gipfel | – | 1,6 km | – |
| Kalmithaus | Hütte | – | 1,9 km | – |
| Kalmit | Gipfel | – | 1,9 km | – |
| Hohe Loog | Gipfel | – | 1,9 km | – |
| Hohe-Loog-Haus | Hütte | – | 2 km | – |
| Nollenkopf | Gipfel | – | 3,1 km | – |
| Hochberg | Gipfel | – | 3,3 km | – |
| Haus an den Fichten | Hütte | – | 3,4 km | – |
